|
Подробные описания машины «Acura ZDX 3.7 AT». Здесь вы найдёте самые точные технические характеристики автомобилей Акура. Информация о гарантии авто, комплектации, безопасности и другие более подробные детали данной модели машины Акура, такие как: внешнее и внутреннее оснащение, вес, габариты и другие описания данной модели авто машины Acura.
|
|
|
|
Коротко о комплектации Acura ZDX 3.7 AT: |
Коробка передач | | Автомат с функцией ручного переключения |
Объем двигателя, мл | | 3664 |
Мощность, л.с. | | 300 |
Топливо | | Бензин |
Расход по городу, л | | 13.5 |
Безопасность Acura ZDX 3.7 AT: | |
Количество подушек безопасности | | 6 |
Подушки безопасности | | Фронтальная водительская, Фронтальная переднего пассажира, Боковые передние, Шторки |
Вспомогательные системы торможения | | Антиблокировочная система тормозов (ABS), Система распределения |
Антипробуксовочная система (ASR) | | + |
Система курсовой устойчивости (ESP) | | + |
Иммобилайзер | | + |
Противоугонная система | | + |
Система помощи при парковке | | Камера заднего вида |
Система контроля давления в шинах | | + |
Внешнее оснащение Acura ZDX 3.7 AT: |
Электропривод боковых зеркал | | + |
Обогрев боковых зеркал | | + |
Фары | | Ксеноновые |
Передние противотуманные фары | | + |
Тонировка стекол | | - |
Рейлинги | | + |
Обогрев заднего стекла | | + |
Задний дворник | | + |
Диски | | Легкосплавные |
Задний спойлер | | + |
Люк | | + |
Внутреннее оснащение Acura ZDX 3.7 AT: |
Электрические стеклоподъемники | | Передние и задние |
Усилитель руля | | Гидроусилитель |
Панель приборов | | Аналоговая |
Бортовой компьютер | | + |
Тахометр | | + |
Многофункциональный дисплей | | + |
Центральный замок | | С дистанционным управлением |
Регулируемая рулевая колонка | | По высоте, По вылету |
Электропривод сидений | | + |
Отделка салона | | Кожа |
Обшивка сидений | | Кожа |
Подогрев сидений | | Передних и задних |
Кожаная оплетка рулевого колеса | | + |
Мультируль | | + |
Удобства Acura ZDX 3.7 AT: |
Акурао | | Аудиосистема |
Система навигации | | + |
Система Bluetooth | | + |
Система вентиляции | | Климат-контроль 2-х зонный |
Пылевой фильтр салона | | + |
Круиз-контроль | | Обычный |
Электроуправляемая крышка багажника | | Обычный |
Габариты, масса и объемы Acura ZDX 3.7 AT: |
Длина, мм | | 4887 |
Ширина, мм | | 1993 |
Высота, мм | | 1596 |
Колесная база, мм | | 2750 |
Передняя колея, мм | | 1720 |
Задняя колея, мм | | 1719 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | | 200 |
Снаряженная масса, кг | | 2023 |
Полная масса, кг | | 2680 |
Объем багажника, л | | 744.0 |
Объем топливного бака, л | | 79.5 |
Кузов Acura ZDX 3.7 AT: |
Тип кузова | | Кроссовер |
Конструкция кузова | | Несущая |
Класс | | Вне класса |
Количество мест | | 5 |
Количество дверей | | 5 |
Двигатель Acura ZDX 3.7 AT: |
Тип двигателя | | ДВС |
Расположение цилиндров | | V |
Количество цилиндров | | 6 |
Клапанов на цилиндр | | 4 |
Объем двигателя, куб. см | | 3664 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | |
300/6300 |
Максимальный крутящий момент, л.с. при об/мин | |
365/4500 |
Степень сжатия | | 11.2 |
Расположение двигателя | | Впереди, поперечно |
Система питания | | Распределенный впрыск |
Токсичность | | Euro 4 |
Тип топлива | | Бензин |
Расход по городу, л на 100 км | | 13.5 |
Расход по трассе, л на 100 км | | 9.8 |
Расход смешанный, л на 100 км | | 11.7 |
Динамика Acura ZDX 3.7 AT: |
Трансмиссия Acura ZDX 3.7 AT: |
Тип привода | | Полный |
Число передач | | 6 |
Коробка передач | | Автомат с функцией ручного переключения |
Подвеска/ходовая часть Acura ZDX 3.7 AT: |
Передние тормоза | | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | | Дисковые |
Передняя подвеска | | McPherson |
Задняя подвеска | | Многорычажная |
Саморегулируемая подвеска | | + |
Передние колеса | | 255/50 R19 |
Задние колеса | | 255/50 R19 |
Размер дисков | | 8.5Jx19 |
Техобслуживание и гарантия Acura ZDX 3.7 AT: |
|
|
|
|
|